每一位数字 = r + w + x
之和。
三位数:[用户][组][其他人]
。
数字 | 权限 | 说明 |
---|---|---|
0 | --- | 无权限 |
1 | --x | 仅执行 |
2 | -w- | 仅写 |
3 | -wx | 写 + 执行 |
4 | r-- | 仅读 |
5 | r-x | 读 + 执行 |
6 | rw- | 读 + 写 |
7 | rwx | 读 + 写 + 执行 |
数字 | 权限串 | 含义 / 用途 |
---|---|---|
600 | rw------- | 仅用户可读写(如 authorized_keys ) |
644 | rw-r--r-- | 用户可读写,组/其他只读(如配置文件、日志) |
700 | rwx------ | 仅用户可读写执行(如 .ssh/ 目录) |
755 | rwxr-xr-x | 用户可读写执行,组/其他可读执行(如可执行程序目录) |
777 | rwxrwxrwx | 所有人都有全部权限(极不安全,慎用) |
📍 举例:
bashchmod 600 ~/.ssh/authorized_keys # SSH key 文件权限
chmod 700 ~/.ssh # SSH 目录权限
chmod 644 /etc/hosts # 配置文件
chmod 755 /usr/bin/python3 # 可执行文件
本文作者:zion
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!